LZB/LZJ系列玻璃轉子流量計廣泛應用于化工、石油、輕工、醫藥、環(huán)保、食品及計量測試、科學(xué)研究等部門(mén),測量單相非脈動(dòng)流體(液體或氣體)的流量。
玻璃轉子流量計型號規格及技術(shù)參數
通徑DN | 型 號 | 測量范圍 | 椎管長(cháng)度(m) | 精度等級 | 允許被測液體狀態(tài) | |||
水20℃ | 空 氣 | LZB/LZJ | LZB-()F | 溫度(℃) | 壓力 | |||
2 | LZB-2 | 0.4~4ml/min | 6~60ml/min | 160 | 1.5:2.5 | 2.5:4 | -20~+120 | ≤1.0 |
3 | LZB-3 | 2.5~25ml/min | 40~400ml/min | |||||
4 | LZB-4 | (1~10)L/h | (16~160)L/h | |||||
6 | LZB-6 | (2.5~25)L/h | (40~400)L/h | |||||
10 | LZB-10 | (6~60)L/h | (100~1000)L/h | 2.5 | ≤0.6 | |||
15 | LZB-15 | (16~160)L/h | (0.25~2.5)m³/h | 350 | ||||
25 | LZB-25 | (40~400)L/h | (1~10)m³/h | |||||
40 | LZB-40 | (160~1600)L/h | (4~40)m³/h | 430 | ||||
50 | LZB-50 | (0.4~4)m³/h | (10~100)m³/h | 450 | ||||
80 | LZB-80 | (1~10)m³/h | (50~250)m³/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 | (5~25)m³/h | (120~600)m³/h |
玻璃轉子流量計全不銹鋼型
法蘭、浮子、導桿、支承板及螺栓等均為不銹鋼304(1Cr18Ni9Ti),型號為L(cháng)ZB-( )B。
接液材質(zhì)如需選用316,則型號為L(cháng)ZB-( )Bo,需定做。
如需不銹鋼內襯PTFE,則型號為L(cháng)ZB-( )BF(或BoF),需定做。
全四氟型【玻璃轉子流量計】
基座、浮子、針閥采用聚四氟乙烯(PTFE)。支承板、螺絲等采用不銹鋼。
江蘇璽達儀表有限公司
工廠(chǎng)地址:江蘇省常州市新北區魏村鎮前楊園工業(yè)園區26號6棟東南角1樓
©2018 版權所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:244169 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸