雙金屬溫度結構形式分萬(wàn)向、徑向、軸向,不同的結構它們價(jià)格是不一樣的。下面廠(chǎng)家重點(diǎn)詳解萬(wàn)向型雙金屬溫度計。
一、產(chǎn)品概述
萬(wàn)向型雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現場(chǎng)檢測儀表。雙金屬溫度計可以直接測量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃~+600℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
二、主要特點(diǎn)
現場(chǎng)顯示溫度,直觀(guān)方便;安全可靠,使用壽命長(cháng);多種結構形式,可滿(mǎn)足不同要求。
三、工作原理
萬(wàn)向型雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉,工作儀表便顯示出所應的溫度值。
四、技術(shù)參數
1、標度盤(pán)公稱(chēng)直徑:60,100,150
2、精度等級:1.0,1.5
3、熱響應時(shí)間:≤40S
4、防護等級:IP55
5、角度調整誤差:角度調整誤差應不超過(guò)其量程的1.0%
6、回差:雙金屬溫度計回差應不大于基本誤差限的值
7、重復性:雙金屬溫度計重復性極限范圍應不大于基本誤差限值的1/2
五、測溫范圍
測量范圍℃ | 適用范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
六、外形尺寸
形式 | A | B | C | E | L | d |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬(wàn)向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
七、萬(wàn)向選型編碼
RL- | 瑞凌儀表公司標識 | ||||||||||
系列號 | WSS | 雙金屬溫度計 | |||||||||
表盤(pán)公稱(chēng)直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||
表盤(pán)形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||
8 | 萬(wàn)向(可調角型) | ||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | |||||||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||||||
2 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||||
保護形式 | - | 普通型 | |||||||||
W | 防護型 | ||||||||||
F | 防腐型 |
八、萬(wàn)向型號
萬(wàn)向型雙金屬溫度計型號參數
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -40~+80 -80~+40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0~600 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
九、產(chǎn)品價(jià)格
不同的型號結構價(jià)格是不一樣的,萬(wàn)向雙金屬溫度計價(jià)格明顯要高于徑向、軸向雙金屬溫度計,偏高的原因萬(wàn)向結構包含了徑向、軸向結構。下圖是三種不同型號結構雙金屬溫度計對比圖1所示。
江蘇璽達儀表有限公司
工廠(chǎng)地址:江蘇省常州市新北區魏村鎮前楊園工業(yè)園區26號6棟東南角1樓
©2018 版權所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:241705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸