簡(jiǎn)要描述:
江蘇璽達儀表專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)304SS金屬管浮子流量計,現場(chǎng)指針顯示帶氣體阻尼金屬管浮子流量計廣泛應用于醫藥、化工、輕工、石化等工業(yè)部門(mén)。標準型LZ系列金屬管轉子流量計由一個(gè)測量管和一個(gè)就地指示器組成。標準型LZ系列金屬管浮子流量計由一個(gè)測量管和一個(gè)就地指示器組成。 就地指示器還可以選擇安裝附加的電氣部件,適用于液體和氣體的測量。
更新時(shí)間:2024-06-29
訪(fǎng)問(wèn)次數:708
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 2.5 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 機械式指針刻度顯示 |
轉換器形式 | 一體式 | 公稱(chēng)直徑 | DN15-DN150mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 2.5Mpa |
流量測速范圍 | 10kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | 200℃ | 量程比 | 1 |
防爆標志 | 2 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
304SS金屬管浮子流量計
|
代號 | 附加結構 | ||||
無(wú) | |||||
T | 夾套型 | ||||
Z | 阻尼型 | ||||
G | 高溫型 | ||||
Y | 高壓型 | ||||
代號 | 指示器形式代碼組合 | ||||
M1 | 就地指示器,機械指示瞬時(shí)流量 | ||||
M2 | 供電型,機械指示瞬時(shí)流量,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 | ||||
M3 | 供電型,無(wú)機械指示,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 | ||||
代碼 | 供電方式 | ||||
無(wú) | 只限M1指示器 | ||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | ||||
B | 電池供電,無(wú)輸出 | ||||
C | 24VDC,二線(xiàn)制供電,4-20mA輸出 | ||||
D | 24VDC,三、四線(xiàn)制供電,4-20mA輸出 | ||||
代號 | 防爆標志 | ||||
l | 本安iaCT5方型殼體 | ||||
d | 隔爆Diibt4園殼體 | ||||
代號 | 報警或高沖輸出 | ||||
無(wú) | 無(wú)報警或高沖輸出 | ||||
K1 | 上限報警或***路高沖輸出 | ||||
K2 | 下限報警或***路高沖輸出 | ||||
K3 | 上、下限報警或雙路高沖輸出 |
江蘇璽達儀表有限公司
工廠(chǎng)地址:江蘇省常州市新北區魏村鎮前楊園工業(yè)園區26號6棟東南角1樓
©2018 版權所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:244070 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸