簡(jiǎn)要描述:
SBWRN-730固定法蘭錐形一體化溫度變送器,帶一體化溫度變送器的溫度傳感器是基于熱電偶/熱電阻的信號輸入,二線(xiàn)制4~20mA模擬輸出,支持HART協(xié)議,通過(guò)PC編程在線(xiàn)調整,B型頂部盒式安裝,并通過(guò)多種認證的高進(jìn)度溫度變送器。
更新時(shí)間:2024-06-02
訪(fǎng)問(wèn)次數:3976
適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭和螺紋連接共同固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 智能型 | 重量 | 4kg |
執行質(zhì)量標準 | 國標 | 認證 | IOS9002 |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品概述/Product overviewSBWRN-730固定法蘭錐形一體化溫度變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷端、溫漂、非線(xiàn)形自動(dòng)補償。 測量精度高,長(cháng)期穩定性好。 溫度模塊內部采用環(huán)氧樹(shù)脂澆注工藝,適應于各種惡劣和危險場(chǎng)所使用。 一體化設計,結構簡(jiǎn)單合理,可直接替換普通裝配式熱電偶、熱電阻。 技術(shù)要求1)一體化溫度變送器可通過(guò)HART調制解調器與上位機通訊或與手持器和PC機對變送器的型號、分度號、量程進(jìn)行遠程信息管理、組態(tài)、變量監測、校準和維護功能; 2)一體化溫度變送器可按用戶(hù)實(shí)際需要調整變送器的顯示方向,并顯示變送器所測的介質(zhì)溫度、傳感器值的變化、輸出電流和百分比例; 3)一體化溫度變送器采用硅橡膠或環(huán)氧樹(shù)脂密封結構,因此耐震、耐濕、適合在惡劣的現場(chǎng)環(huán)境安裝使用。 4)現場(chǎng)安裝在熱電偶、熱電阻的接線(xiàn)盒內使用,直接輸出4-20mA、0-10mA的輸出信號。這樣既節約了昂貴的補償導線(xiàn)費用,又提高了信號遠距離傳輸過(guò)程中的抗干擾能力; 5)熱電偶變送器具有冷端溫度自動(dòng)補償功能; 6)精度高、功耗低,使用環(huán)境溫度范圍寬,工作穩定可靠; 7)適用范圍廣、既可以與熱電偶、熱電阻形成一體化現場(chǎng)安裝結構,也可以作為功能模塊安裝在檢測設備中和儀表盤(pán)上使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBWRN-730固定法蘭錐形一體化溫度變送器產(chǎn)品結構/Product structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶熱電偶(阻)溫度變送器由熱電偶或熱電阻和變送器部件組成。 熱電偶(阻)包括熱電偶(阻)元件、保護管、接線(xiàn)盒等主要部分。 保護管:根據不同的使用環(huán)境,采用不同的保護管材質(zhì)。 接線(xiàn)盒采用鋁合金制成,為達到防水、防護等級IP65。 變送器部件:有殼體、蓋板、電路板接線(xiàn)柱等組成,用硅橡膠澆封方法使用電子元件密封在殼體內,因此不可拆卸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理/working principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形結構圖/Contour plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品選型/product selection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號與規格/Models and specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1)溫度傳感器I級按協(xié)議訂貨 2)其他根據協(xié)議訂貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇璽達儀表有限公司
工廠(chǎng)地址:江蘇省常州市新北區魏村鎮前楊園工業(yè)園區26號6棟東南角1樓
©2018 版權所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:243096 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸