簡(jiǎn)要描述:
江蘇璽達儀表生產(chǎn)FA100-20玻璃管浮子流量計安裝尺寸,流量計具有高靈敏度、測量范圍寬,壓力損失小,使用維護方便等優(yōu)點(diǎn)。一般用來(lái)測量低壓、高溫,不含顆粒懸浮物的透明液體或氣體,廣泛應用于石油;化工;電子;環(huán)保;電力;醫藥等工業(yè)領(lǐng)域。
更新時(shí)間:2024-06-02
訪(fǎng)問(wèn)次數:2282
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 2.5 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 機械式指針刻度顯示 |
轉換器形式 | 一體式 | 公稱(chēng)直徑 | 15mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 1Mpa |
流量測速范圍 | 10kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | 120℃ | 量程比 | 1 |
防爆標志 | 2 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年年 |
FA100-20玻璃管浮子流量計安裝尺寸該系列流量計具有高靈敏度、測量范圍寬,壓力損失小,使用維護方便等優(yōu)點(diǎn)。一般用來(lái)測量低壓、高溫,不含顆粒懸浮物的透明液體或氣體,廣泛應用于石油;化工;電子;環(huán)保;電力;醫藥等工業(yè)領(lǐng)域。
環(huán)境保護大氣采樣和流程工業(yè)在線(xiàn)監測的分析儀器連續取樣,采樣的流量監控也是浮子流量計的大宗服務(wù)對象。
作為流程工業(yè)液位、密度等其他參量的測量中,定流量測量和控制的輔助儀表,應用得非常普遍,亦占有相當份額。
帶信號輸出的遠傳金屬浮子流量計在流程工業(yè)常用作流量控制檢測儀表或管線(xiàn)混合配比,如給水處理過(guò)程控制原水加藥液的配比量。
FA100-20玻璃管浮子流量計安裝尺寸主要技術(shù)參數玻璃轉子流量計是一種測量單相非脈動(dòng)流體(液體或氣體),測量瞬間流量的轉子流量計。其使用簡(jiǎn)單、讀數方便、用途十分廣泛。常州鑫旺儀表有限公司流量范圍常用單位有:ml/min,L/min,L/h,m3/h。換算為:1m³=1000L。壓力損失??;性能可靠;結構簡(jiǎn)單;安裝使用方便;價(jià)格便宜;用途廣。
通徑(mm) | 測量范圍 | 工作壓力(MPa) | |
水(l/h) | 空氣(NI/min) | ||
15 | 30-300 | 10-100 | <=0.8 |
60-600 | 20-200 | ||
80-800 | 25-250 | ||
20 | 90-900 | 20-200 | |
120-1200 | 30-300 | ||
180-1800 | 50-500 | ||
25 | 180-1800 | 50-500 | |
300-3000 | 100-1000 | ||
480-4800 | 150-1500 | ||
32 | 400-4000 | 200-2000 | <=0.6 |
600-6000 | 250-2500 | ||
720-7200 | 300-3000 | ||
40 | 1-10m2/h | 10-180Nm2/h | |
1.2-12m2/h | 20-200Nm2/h | ||
1.5-15m2/h | 20-200Nm2/h | ||
50 | 1.2-12m2/h | 20-200Nm2/h | |
1.5-15m2/h | 25-250Nm2/h | ||
1.8-18m2/h | 30-300Nm2/h | ||
65 | 1.6-16m2/h | 25-250Nm2/h | <=0.4 |
3-30m2/h | 35-350Nm2/h | ||
4-40m2/h | 40-400Nm2/h | ||
80 | 4-40m2/h | 40-400Nm2/h | |
5-50m2/h | 50-500Nm2/h | ||
6-60m2/h | 60-600Nm2/h | ||
100 | 6-60m2/h | 60-600Nm2/h | |
7-70m2/h | 70-700Nm2/h | ||
10-100m2/h | 90-900Nm2/h |
LZB-FA100玻璃轉子流量計外形安裝尺寸(mm)
型號 | FA100-15 | FA100-20 | FA100-25 | FA100-32 | FA100-40 | FA100-50 | FA100-65 | FA100-80 | FA100-100 |
L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 |
H | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
D1 | 05 | 06 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 185 | 205 |
D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 150 | 170 |
F | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
江蘇璽達儀表有限公司
工廠(chǎng)地址:江蘇省常州市新北區魏村鎮前楊園工業(yè)園區26號6棟東南角1樓
©2018 版權所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:241705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸